17ª Copa SAAEMG de Futsal
Veja aqui todas as atualizações mais recentes da 17ª Copa SAAEMG de Futsal. Neste ano, a Copa conta com a participação de 10 equipes, o maior número desde o retorno da competição ao calendário oficial do SAAEMG após a pandemia da Covid-19. O torneio reforça o compromisso do Sindicato com a promoção do esporte, da integração entre os trabalhadores da educação e da valorização dos momentos de lazer e convivência da categoria.
Confira as últimas notícias
17ª Copa SAAEMG de Futsal tem rodada decisiva e equilíbrio aumenta na briga pela classificação
A 17ª Copa SAAEMG de Futsal teve mais uma rodada disputada no último sábado (29), no Art Clube, em Belo Horizonte.
Clique aqui
Tabela de Classificação
| – | Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C. MARISTA D. SILVÉRIO | 18 | 06 | 06 | 00 | 00 | 75 | 23 | 52 |
| 2º | PUC COREU | 13 | 06 | 04 | 01 | 01 | 31 | 18 | 13 |
| 3º | C. BATISTA GETSEMANI | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 29 | 32 | -03 |
| 4º | IEC PUC SÃO GABRIEL | 07 | 06 | 02 | 01 | 03 | 26 | 31 | -05 |
| 5º | VGA FUTEBOL CLUBE | 06 | 06 | 02 | 00 | 04 | 23 | 39 | -16 |
| 6º | VILA DA CRIANÇA | 06 | 06 | 02 | 00 | 03 | 16 | 21 | -05 |
| 7º | C. SANTO AGOSTINHO | 01 | 06 | 00 | 01 | 05 | 13 | 43 | -30 |
Boletins da competição
