Nas tabelas abaixo é possível aos Auxiliares de Administração Escolar do Estado de Minas Gerais o acompanhamento da evolução de seu salário. Isso permitirá verificar se o estabelecimento de ensino aplicou os índices determinados nas respectivas Convenções Coletivas, e se porventura gerou alguma diferença salarial na aplicação.
Caso tenha dúvida sobre qual tabela a ser aplicada, basta saber a qual Sinepe pertence a sua escola clicando aqui.
Tabela por Sinepe
1 – Sindilivre Idiomas | |
Maio/2005 | Salário base de março/2005 x 1,0300 |
Outubro/2005 | Salário base de março/2005 x 1,0608 |
Abril/2006 | Salário base de março/2006 x 1,0400 |
Abril/2007 | Salário base de março/2007 x 1,0330 |
Abril /2008 | Salário base de março/2008 x 1,0550 |
Abril/2009 | Salário base de março/2009 x 1,0300 |
Agosto/2009 | Salário base de março/2009 x 1,0592 |
Abril/2010 | Salário base de março/2009 x 1,0530 |
Abril/2011 | Salário base de março/2011 x 1,0630 |
Abril/2012 | Salário base de 1º de abril/2011 x 1,0500 |
Abril/2013 | Salário base de 1º de abril/2012 x 1,0722 |
2 – Sinepe/MG | |
Março/2005 | Salário base de janeiro/2005 x 1,0586 |
Março/2005 | Abono de 5,86% do salário de janeiro/2005 |
Fevereiro/2006 | Salário base de janeiro/2006 x 1,0485 |
Abril/2006 | Abono de 4,85% do salário de janeiro/06( ref. março/06) |
Fevereiro/2007 | Salário base de janeiro/2007 x 1,0400 |
Fevereiro/2008 | Salário base de janeiro/2008 x 1,0536 |
Fevereiro/2009 | Salário base de janeiro/2009 x 1,064286 |
Fevereiro/2010 | Salário base de janeiro/2010 x 1,0436 |
Fevereiro/2011 | Salário base de janeiro/2011 x 1,0800 |
Abril/2012 | Salário base de fevereiro/2011 x 1,0700 |
Maio/2012 | Salário base de fevereiro/2011 x 1,0770 |
Abril/2013 | Salário base de março/2013 x 1,0750 |
3 – Sinepe Nordeste | |
Fevereiro/2005 | Salário base de janeiro/2005 x 1,0586 |
Fevereiro/2006 | Salário base de janeiro/2006 x 1,0500 |
Fevereiro/2007 | Salário base de janeiro/2007 x 1,0400 |
Fevereiro/2008 | Salário base de janeiro/2008 x 1,0600 |
Fevereiro/2009 | Salário base de janeiro/2009 x 1,0650 |
Fevereiro/2010 | Salário base de janeiro/2010 x 1,0486 |
Fevereiro/2011 | Salário base de janeiro/2011 x 1,0653 |
Fevereiro/2012 | Salário base de janeiro/2012 x 1,0750 |
Agosto/2012 | Salário base de janeiro/2012 x 1,0750 |
Fevereiro/2013 | Salário base de janeiro/2013 x 1,0663 |
Julho/2013 | Salário base de janeiro/2013 x 1,0700 |
4 – Sinepe Poços de Caldas | |
Fevereiro/2005 | Salário base de janeiro/2005 x 1,0586 |
Fevereiro/2006 | Salário base de janeiro/2006 x 1,0485 |
Fevereiro/2007 | Salário base de janeiro/2007 x 1,0293 |
Fevereiro/2008 | Salário base de janeiro/2008 x 1,0536 |
Fevereiro/2009 | Salário base de janeiro/2009 x 1,0643 |
Fevereiro/2010 | Salário base de março/2010 x 1,0436 |
Fevereiro/2011 | Salário base de janeiro/2011 x 1,0653 |
Fevereiro/2012 | Salário base de janeiro/2012 x 1,0650 |
Fevereiro/2013 | Salário base de janeiro/2013 x 1,0800 |
5 – Sinepe Sudeste | |
Abril/2005 | Salário base de janeiro/2005 x 1,0586 |
Fevereiro/2006 | Salário base de janeiro/2006 x 1,0485 |
Fevereiro/2007 | Salário base de janeiro/2007 x 1,0400 |
Fevereiro/2008 | Salário base de janeiro/2008 x 1,0536 |
Fevereiro/2009 | Salário base de janeiro/2009 x 1,0300 |
Outubro/2009 | Salário base de janeiro/2009 x 1,0500 |
Fevereiro/2010 | Salário base de janeiro/2010 x 1,0436 |
Fevereiro/2011 | Salário base de janeiro/2011 x 1,0653 |
Fevereiro/2012 | Salário base de janeiro/2012 x 1,0650 |
Fevereiro/2013 | Salário base de janeiro/201 3 x 1,0700 |
6 – Sinepe Triângulo Mineiro | |
Fevereiro/2005 | Salário base de janeiro/2005 x 1,0586 |
Maio/2006 | Salário base de janeiro/2006 x 1,0485 |
Maio/2006 | Abono de 4,85 do salário de janeiro multiplicado por 3 |
Março/2007 | Salário base de janeiro/2007 x 1,0300 |
Março/2007 | Abono de 3% do salário de fevereiro de 2007 |
Fevereiro/2008 | Salário base de janeiro /2008 x 1,0536 |
Fevereiro/2009 | Salário base de janeiro/2009 x 1,0643 |
Fevereiro/2010 | Salário base de janeiro /2010 x 1,0436 |
Fevereiro/2011 | Salário base de janeiro/2011 x 1,0700 |
Fevereiro/2012 | Salário base de janeiro/2012 x 1,0700 |
Fevereiro/2013 | Salário base de janeiro/2013 x 1,0800 |
7 – Sinepe Norte | |
Fevereiro/2008 | Salário base de janeiro/2008 x 1,0536 |
Fevereiro/2009 | Salário base de janeiro/2009 x 1,064286 |
Fevereiro/2010 | Salário base de janeiro/2010 x 1,0436 |
Fevereiro/2011 | Salário base de janeiro/2011 x 1,0653 |
Fevereiro/2012 | Salário base de janeiro/2012 x 1,0563 |
Fevereiro/2013 | Salário base de janeiro/201 3 x 1,0663 |